| မော်ဒယ် | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက် (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| မီးဖြူကိုင်းထိန်းသိမ်းရန် ခေါင်း | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ပစ္စည်း | SUS304 | ||||
| ဘောတီ၏အချင်းအမြင့် | 40-100မီလီမီတာ | ||||
| ဘောတီ၏အမြင့် | 60-320mm | ||||
| အင်အား (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| အလေ့အထား (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။