| Მოდელი | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Პროდუქციის მომავალი (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Ჩამოწყვეტის თავი | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Მასალა | SUS304 | ||||
| Ბურთის დიამეტრი | 40-100მმ | ||||
| Ბურთის სიმაღლე | 60-320მმ | ||||
| Ძალა (კვ) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Წონა (კგ) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Ნაჟ პჲფეჲნალთკ ნა ოჲეჲბპარა ჟლვეა ჱა ოჲბვჟრთნარა გთ.