| Modèl | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite Pwodiksyon (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Tèt pou mete kouvè a | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Materyèl | SUS304 | ||||
| Dyamèt bato | 40-100mm | ||||
| Otye bato a | 60-320mm | ||||
| Puisans (KW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Pwa (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Ekip lavant pwofesyonèl nou an ap tann konsiltasyon ou.