| মডেল | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতা (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| ক্যাপিং মাথা | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| উপাদান | এসইউএস304 | ||||
| বোতলের ব্যাস | 40-100মিমি | ||||
| বোতলের উচ্চতা | 60-320মিমি | ||||
| ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| ওজন (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।