| Modello | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di produzione (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Testa di chiusura | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Materiale | SUS304 | ||||
| Diametro della bottiglia | 40-100mm | ||||
| Altezza della bottiglia | 60-320mm | ||||
| Potenza (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Peso (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.