| ແບບລະບົບ | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ຄວາມສາມารດຳເນີນการ(ໜ່ວງ/ຊົ່ວໂມງ) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| ຫົວປົກ | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ວັດສະດຸ | SUS304 | ||||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຂວດ | 40-100mm | ||||
| ຄວາມສູງຂອງຂວດ | 60-320mm | ||||
| ພະລັງງານ (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| ໜັກ (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
ក្រុមការលក់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងកំពុងរង់ចាំការពិភាក្សារបស់អ្នក។