| Model | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Produksi (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Kepala penutup | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bahan | SUS304 | ||||
| Diameter botol | 40-100mm | ||||
| Tinggi botol | 60-320mm | ||||
| Daya (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Berat (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.