| Model | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishlab chiqarish quvvati (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Kapqo'shuv basi | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Material | SUS304 | ||||
| Dochaning diametri | 40-100 mm | ||||
| Dochaning balandligi | 60-320 mm | ||||
| Quvvat (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Og‘irlik (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Bizning professional savdo jamoamiz sizning maslahatlaringizni kutmoqda.