| Modell | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktionskapazität (Stück pro Stunde) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Verschlussspitze | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Material | SUS304 | ||||
| Durchmesser der Flasche | 40-100mm | ||||
| Höhe der Flasche | 60-320 mm | ||||
| Leistung (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Gewicht (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Anfrage.