精密なボトル成形のためのサーボモーター搭載ブロー充填キャッピングライン
サーボモーターがブロー、充填、キャッピングにおける精度を実現する仕組み サーボモーター制御によるボトル成形精度の原理 ブロー成形用途では、サーボモーターはリアルタイムの位置検出により約0.1度の精度を達成可能である...
さらに表示
| モデル | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産能力(本/時) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| キャッピングヘッド | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 材質 | SUS304 | ||||
| ボトルの直径 | 40-100mm | ||||
| ボトルの高さ | 60-320mm | ||||
| 電力(kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| 重量(KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。