| Model | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üretim Kapasitesi (sah/) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Kaplama başlığı | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Malzeme | SUS304 | ||||
| Şişe çapı | 40-100mm | ||||
| Şişe yüksekliği | 60-320mm | ||||
| Güç (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Ağırlık (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.