| Model | CGF12-12-4 | Cgf18-18-6 | Cgf24-24-8 | Cgf32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 3000-4000 bph | 5000-6000 bph | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Uygulanabilir kutu | 200-1000 ml arası teneke kutu | |||
| Uygulanabilir dolum içeriği | Saf su, maden suyu, karbonatlı olmayan içecek | |||
| Yıkama İstasyonu | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Dolgu nozu | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Sızdırmazlık başlığı | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ana motor gücü | 2.2kw | 2.5KW | ||
| Su pompası gücü | 0.37kw | |||
| Boyut (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Ağırlık (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.