| मॉडल | सीजीएफ12-12-4 | सीजीएफ18-18-6 | सीजीएफ24-24-8 | सीजीएफ32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 3000-4000BPH | 5000-6000बीपीएच | 8000-10000बीपीएच | 10000-14000BPH |
| लागू कैन | 200-1000 मिलीलीटर तक का टिन कैन | |||
| भरने योग्य उपयुक्त सामग्री | शुद्ध पानी, खनिज पानी, गैर-कार्बोनेटेड पेय | |||
| धोने का स्टेशन | 12 | 18 | 24 | 32 |
| भरण नोजल | 12 | 18 | 24 | 32 |
| सीलिंग हेड | 4 | 6 | 8 | 10 |
| मुख्य मोटर शक्ति | 2.2 किलोवाट | 2.5KW | ||
| पानी पंप शक्ति | 0.37 किलोवाट | |||
| आयाम (मिमी) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| वजन (किग्रा) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी सलाह-मशविरा के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।