| मॉडल | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| कैपिंग हेड | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| सामग्री | एसयूएस304 | ||||
| बोतल का व्यास | 40-100mm | ||||
| बोतल की ऊंचाई | 60-320मिमी | ||||
| शक्ति (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| वजन (किलो) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी सलाह-मशविरा के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।