| Загвар | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Үйлдвэрлэх чадвар (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Хөрөнгө оруулах бүс | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Материал | SUS304 | ||||
| Буталгааны диаметр | 40-100 мм | ||||
| Буталгааны өндөр | 60-320 мм | ||||
| Цахилгаан (кВт) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Жин (кг) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Манай мэргэжлийн борлуулалтын баг таны зөвлөгөөг хүлээж байна.