| Modelo | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Producción (fph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Cabezal de colocación de tapas | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Material | SUS304 | ||||
| Diámetro de la botella | 40-100 mm | ||||
| Altura de la botella | 60-320 mm | ||||
| Potencia (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Peso (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.