| Modèle | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de production (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Tête de scellage | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Matériau | SUS304 | ||||
| Diamètre de la bouteille | 40-100mm | ||||
| Hauteur de la bouteille | 60-320 mm | ||||
| Puissance (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Poids (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.