| Mô hình | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng sản xuất (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Đầu đậy nắp | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vật liệu | SUS304 | ||||
| Đường kính chai | 40-100mm | ||||
| Chiều cao chai | 60-320mm | ||||
| Công suất (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Trọng lượng (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đang chờ đợi cuộc tư vấn của bạn.