| Modelo | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabillang Kapasidad (bph) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Capping head | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Materyales | SUS304 | ||||
| Diameter ng botilya | 40-100mm | ||||
| Taas ng botilya | 60-320mm | ||||
| Kapangyarihan (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Timbang (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.