| Model | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność produkcyjna (sztuk na godzinę) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| Głowica pokrywająca | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Materiał | SUS304 | ||||
| Średnica butelki | 40-100mm | ||||
| Wysokość butelki | 60-320 mm | ||||
| Moc (kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| Waga (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.