| ماڈل | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| پیداواری صلاحیت (BPH) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| کیپنگ ہیڈ | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| مواد | SUS304 | ||||
| بوتل کا قطر | 40-100 مم | ||||
| بوتل کی اونچائی | 60-320 مم | ||||
| پاور (کلوواٹ) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| وزن (kg) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
ہماری پیشہ ورانہ سیلز ٹیم آپ کی مشاورت کے منتظر ہے۔