| דגם | FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8 | FXZ-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| כיבוד ייצור (ביח"ד) | 1000-2000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-10000 |
| ראש סגירה | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| חומר | SUS304 | ||||
| קוטר הבקבוק | 40-100מ"מ | ||||
| גובה הבקבוק | 60-320מ"מ | ||||
| כוח (קילוואט) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 |
| משקל (KG) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1500 |
צוות המכירות המקצועי שלנו מחכה לייעוץ שלך.