| Exemplum | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitas | 3000-4000BPH | 5000-6000bph | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Canistrum applicabile | Canistrum stanni a 200-1000ml | |||
| Contenentum impletionis applicabile | Aqua pura, aqua mineralis, potus non carbonatus | |||
| Statio lavandi | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Implens Nozzle | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Caput Sigillandi | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Potentia motoris principalis | 2.2KW | 2.5KW | ||
| Vires pompa aquae | 0.37kw | |||
| Dimensio (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Pondus (KG) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.