| မော်ဒယ် | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| စွမ်းရည် | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | ၈၀၀၀-၁၀၀၀၀BPH | 10000-14000BPH |
| အသုံးပြုနိုင်သော ဘူးအမျိုးအစား | 200-1000ml အထိ သံဘူး | |||
| ဖြည့်သွင်းနိုင်သော အကြောင်းအရာ | သန့်စင်သောရေ၊ သတ္တုဓာတ်ရေ၊ ဂက်စ်မပါသော သောက်စရာ | |||
| လျှော့ခြင်းစတေးရုံ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ဖြည့်စွက်ပြုလုပ်ခြင်း ပြာ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ပိတ်ပင်ခြင်း ခေါင်း | 4 | 6 | 8 | 10 |
| အဓိကမော်တာစွမ်းအား | 2.2kw | ၂.၅ ကီလိုဝပ် | ||
| ရေပန့်စွမ်းအား | ၀.၃၇ကီဝေ | |||
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။