| Model | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Capacity (B/H) | 15000BPH (500ml ) |
| Suitable Bottle Size | 150- 2000ml |
| Water Pressure | 0.18-0.25Mpa |
| Water Consumption (kg/h) | 1500 |
| Washing Valves | 40 |
| Filling valves | 40 |
| Capping Heads | 12 |
| Filling Precision | <+5MM |
| Air Pressure | 0.5Mpa |
| Air Consumption | 0.3m3/min |
| Power (kw) | 7.5 |
| Weight (kg) | 5000 |
| Dimension (I*w*H) | 4300*2930*2450 |
Our professional sales team are waiting for your consultation.