| Model | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Kapasitas (botol/jam) | 15000BPH (500ml ) |
| Ukuran botol yang sesuai | 150- 2000ml |
| Tekanan air | 0,18-0,25Mpa |
| Konsumsi Air (kg/jam) | 1500 |
| Katup Pencuci | 40 |
| Katup pengisi | 40 |
| Kepala penutup | 12 |
| Presisi pengisian | <+5MM |
| Tekanan udara | 0,5MPa |
| Konsumsi udara | 0.3m3/menit |
| Daya (KW) | 7.5 |
| Berat (kg) | 5000 |
| Dimensi (P*L*T) | 4300*2930*2450 |
Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.