| Model | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Kapasite (B/S) | 15000BPH (500ml ) |
| Uygun şişe boyutu | 150- 2000ml |
| Su basıncı | 0.18-0.25Mpa |
| Su Tüketimi (kg/sa) | 1500 |
| Yıkama Vanaları | 40 |
| Dolum Vanaları | 40 |
| Kaplama başlıkları | 12 |
| Dolma hassasiyeti | <+5MM |
| Hava basıncı | 0.5MPa |
| Hava tüketimi | 0.3m3/min |
| Güç (KW) | 7.5 |
| Ağırlık (kg) | 5000 |
| Boyut (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) | 4300*2930*2450 |
Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.