| মডেল | CGF40-40-12 |
|---|---|
| ক্ষমতা (বি/এইচ) | 15000BPH (500ml ) |
| যোগ্য বottle আকার | 150- 2000ml |
| পানির চাপ | 0.18-0.25Mpa |
| জল খরচ (kg/h) | 1500 |
| ধোয়ার ভালভ | 40 |
| ভরাট ভালভ | 40 |
| টপকা লাগানোর মাথা | 12 |
| ফিলিং নির্ভুলতা | <+5MM |
| বায়ু চাপ | 0.5এমপিএ |
| বায়ু খরচ | 0.3m3/min |
| শক্তি (কেডব্লিউ) | 7.5 |
| ওজন (কেজি) | 5000 |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 4300*2930*2450 |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।