| รุ่น | ซีจีเอฟ40-40-12 |
|---|---|
| กำลังการผลิต (ขวด/ชั่วโมง) | 15000BPH (500 มล.) |
| ขนาดขวดที่เหมาะสม | 150 - 2000 มล. |
| ความดันน้ํา | 0.18-0.25 เมกะปาสกาล |
| การใช้ไฟฟ้า (กก./ชม.) | 1500 |
| วาล์วสำหรับล้าง | 40 |
| วาล์วเติม | 40 |
| หัวปิดฝา | 12 |
| ความแม่นยำในการบรรจุ | <+5 มม. |
| ความดันอากาศ | 0.5 เมกะปาสคาล |
| การใช้ลม | 0.3m3\/min |
| พลังงาน (kw) | 7.5 |
| น้ำหนัก (กก.) | 5000 |
| ขนาด (ย*ก*ส) | 4300*2930*2450 |
ทีมขายมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่คุณ