| ماڈل | CGF40-40-12 |
|---|---|
| کشادگی (ب/ف) | 15000BPH (500ml ) |
| مناسب بوتل کا سائز | 150- 2000ml |
| پانی کی دباؤ | 0.18-0.25Mpa |
| واٹر کا استعمال (kg/h) | 1500 |
| دھونے کے والوز | 40 |
| فلنگ والوز | 40 |
| بوتل کپ دینے کے سر | 12 |
| भरने کी सटीकता | <+5MM |
| ہوا کا دباؤ | 0.5Mpa |
| ہوا کی کھپت | 0.3میٹر3/منٹ |
| طاقت (kw) | 7.5 |
| وزن (کلوگرام) | 5000 |
| ابعاد (ل*چ*ا) | 4300*2930*2450 |
ہماری پیشہ ورانہ سیلز ٹیم آپ کی مشاورت کے منتظر ہے۔