| Model | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Kapasiteit (f/h) | 15000BPH (500ml ) |
| Geskikte flesgrootte | 150- 2000ml |
| Waterdruk | 0.18-0.25Mpa |
| Waterverbruik (kg/h) | 1500 |
| Waskleppe | 40 |
| Vulkleppe | 40 |
| Dopskoppe | 12 |
| Vullingsnaukeurigheid | <+5MM |
| Lugdruk | 0.5MPa |
| Lugverbruik | 0.3m3/min |
| Vermoe (kw) | 7.5 |
| Gewig (kg) | 5000 |
| Afmeting (L*B*H) | 4300*2930*2450 |
Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.