| Exemplum | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Capacitas (b/h) | 15000BPH (500ml ) |
| Idoneum Vasis Dimensio | 150- 2000ml |
| Pressio aquae | 0.18-0.25Mpa |
| Consumptio Aquae (kg/h) | 1500 |
| Valvulae Lavandae | 40 |
| Ventiles adimplendi | 40 |
| Capitibus cappando | 12 |
| Praecisio impletionis | <+5MM |
| Pressio aeris | 0.5MPa |
| Consumptio aeris | 0.3m3/min |
| Potestas (kw) | 7.5 |
| Pondus (KG) | 5000 |
| Dimensio (L*P*H) | 4300*2930*2450 |
Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.