| Modelo | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Capacidad (B/H) | 15000BPH (500 ml) |
| Tamaño de botella adecuado | 150-2000 ml |
| Presión del agua | 0.18-0.25Mpa |
| Consumo de agua (kg/h) | 1500 |
| Válvulas de lavado | 40 |
| Válvulas de llenado | 40 |
| Cabezales de cierre | 12 |
| Precisión de llenado | <+5 MM |
| Presión de aire | 0,5 MPa |
| Consumo de aire | 0.3m3/min |
| Potencia (KW) | 7.5 |
| Peso (kg) | 5000 |
| Dimensiones (L*An*Al) | 4300*2930*2450 |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.