| Model | CGF40-40-12 |
|---|---|
| Pojemność (S/H) | 15000BPH (500 ml) |
| Przydatny rozmiar butelki | 150–2000 ml |
| Ciśnienie wody | 0,18–0,25 MPa |
| Zużycie wody (kg/h) | 1500 |
| Zawory myjące | 40 |
| Zawory napełniające | 40 |
| Głowice pokrywające | 12 |
| Dokładność wypełniania | <+5 MM |
| Ciśnienie powietrza | 0.5MPa |
| Zużycie powietrza | 0,3 m3/min |
| Moc (KW) | 7.5 |
| Waga (kg) | 5000 |
| Wymiary (D*S*W) | 4300*2930*2450 |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.