| Model | BCGF12-4 |
|---|---|
| Capacity (B/H) | 4000 CPH (500ml ) |
| Suitable Bottle Size | 150- 750ml |
| Water Pressure | 0.18-0.25Mpa |
| Water Consumption (kg/h) | 1000 |
| Washing Valves | 0 |
| Filling valves | 12 |
| Capping Heads | 4 |
| Filling Precision | <+5MM |
| Air Pressure | 0.5Mpa |
| Air Consumption | 0.3m3/min |
| Power (kw) | 3.5 |
| Weight (kg) | 3000 |
| Dimension (I*w*H) | 2100*1900*2100 rmm |
Our professional sales team are waiting for your consultation.