| Modello | BCGF12-4 |
|---|---|
| Capacità (B/H) | 4000 CPH (500ml ) |
| Dimensioni adatte alla bottiglia | 150- 750ml |
| Pressione dell'acqua | 0,18-0,25Mpa |
| Consumo d'acqua (kg/h) | 1000 |
| Valvole di lavaggio | 0 |
| Valvole di riempimento | 12 |
| Teste di chiusura | 4 |
| Precisione di riempimento | <+5MM |
| Pressione dell'aria | 0,5 MPa |
| Consumo d'aria | 0.3m3/min |
| Potenza (KW) | 3.5 |
| Weight (kg) | 3000 |
| Dimensioni (L*P*A) | 2100*1900*2100 rmm |
Il nostro team professionale vendite è in attesa di ricevere la tua richiesta.