| Model | BCGF12-4 |
|---|---|
| Capacitate (b/h) | 4000 CPH (500ml ) |
| Dimensiunea sticlei potrivită | 150-750ml |
| Presiunea apei | 0.18-0.25Mpa |
| Consum apă (kg/h) | 1000 |
| Supape spălare | 0 |
| Supape umplere | 12 |
| Capete de inchidere | 4 |
| Precizie umplere | <+5MM |
| Presiune aer | 0,5 MPa |
| Consum de aer | 0.3m3/min |
| Putere (KW) | 3.5 |
| Greutate (kg) | 3000 |
| Dimensiune (L*l*H) | 2100*1900*2100 mm |
Echipa noastră profesională de vânzări așteaptă consultația dumneavoastră.