精密なボトル成形のためのサーボモーター搭載ブロー充填キャッピングライン
サーボモーターがブロー、充填、キャッピングにおける精度を実現する仕組み サーボモーター制御によるボトル成形精度の原理 ブロー成形用途では、サーボモーターはリアルタイムの位置検出により約0.1度の精度を達成可能である...
さらに表示
| モデル | BCGF12-4 |
|---|---|
| 処理能力 (本/時) | 4000 CPH (500ml ) |
| 対応ボトルサイズ | 150-750ml |
| 水圧 | 0.18-0.25Mpa |
| 水消費量 (kg/h) | 1000 |
| 洗浄バルブ | 0 |
| 充填弁 | 12 |
| キャップ取り付けヘッド | 4 |
| 充填精度 | <+5MM |
| 空気圧 | 0.5MPa |
| 空気消費量 | 0.3㎥/分 |
| 出力 (KW) | 3.5 |
| 重量 (kg) | 3000 |
| 外形寸法 (L*W*H) | 2100*1900*2100 rmm |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。