| Загвар | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Багтаамж | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000 BPH | 10000-14000BPH |
| Хэрэглэх боломжтой сав | 200-1000 мл багтаамжит цайрын сав | |||
| Савлах агуулагдахуун | Цэвэр ус, эрдэс ус, аэрацтай бус ундаа | |||
| Усны цэвэрлэх станцын | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Цорго дүүргэх | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Битүүмжлэх толгой | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Гол моторын хүч | 2.2kw | 2.5kw | ||
| Усны насосын хүчин чадал | 0.37кв | |||
| Хэмжээ (мм) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Бага хэмжээний | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Манай мэргэжлийн борлуулалтын баг таны зөвлөгөөг хүлээж байна.