| Modelo | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 3000-4000UPH | 5000-6000UPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Lata aplicável | Lata de 200-1000ml | |||
| Conteúdo aplicável para enchimento | Água pura, água mineral, bebida não carbonatada | |||
| Estação de lavagem | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Bico de enchimento | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Cabeça de vedação | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Potência do motor principal | 2.2kw | 2.5KW | ||
| Potência da bomba de água | 0,37 kW | |||
| Dimensão (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Peso (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Nossa equipe profissional de vendas está à disposição para sua consulta.