精密なボトル成形のためのサーボモーター搭載ブロー充填キャッピングライン
サーボモーターがブロー、充填、キャッピングにおける精度を実現する仕組み サーボモーター制御によるボトル成形精度の原理 ブロー成形用途では、サーボモーターはリアルタイムの位置検出により約0.1度の精度を達成可能である...
さらに表示
| モデル | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000~10000BPH | 10000-14000BPH |
| 対応可能な缶 | 200-1000mlのスチール缶 | |||
| 充填対応内容物 | 純水、ミネラルウォーター、炭酸非含有飲料 | |||
| 洗浄ステーション | 12 | 18 | 24 | 32 |
| 充填ノズル | 12 | 18 | 24 | 32 |
| シーリングヘッド | 4 | 6 | 8 | 10 |
| メインモーター出力 | 2.2KW | 2.5KW | ||
| 水ポンプの電源 | 0.37KW | |||
| 寸法 (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| 重量 (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。