| ແບບລະບົບ | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| ສະຖານທີ່ | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| ຖັງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຖັງໂລຫະຈາກ 200-1000ml | |||
| ປະເພດຂອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ສາມາດຕື່ມໄດ້ | ນ້ຳບໍລິສຸດ, ນ້ຳບົ່ມເກືອแร່, ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີຟິງ | |||
| ເຄື່ອງລ້າງ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ຫນ້າວິດທີ່ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ສູນປິດລົງ | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ພະລັງງານມໍເຕີຕົ້ນຕໍ | 2.2kw | 2.5kw | ||
| ພະລັງງານຂອງປັອບນ້ ໍາ | 0.37kw | |||
| ຂະ ຫນາດ (ມມ) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| ນໍ້າໜັກ (ກິໂລ) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
ក្រុមការលក់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងកំពុងរង់ចាំការពិភាក្សារបស់អ្នក។