| মডেল | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| ধারণক্ষমতা | ৩০০০-৪০০০বিপিএইচ | ৫০০০-৬০০০বিপিএইচ | ৮০০০-১০০০০BPH | 10000-14000BPH |
| প্রযোজ্য ক্যান | 200-1000ml থেকে টিন ক্যান | |||
| প্রযোজ্য পূরণের বিষয়বস্তু | পরিশোধিত জল, খনিজ জল, গ্যাসহীন পানীয় | |||
| ধোয়ার স্টেশন | 12 | 18 | 24 | 32 |
| ভর্তি নোzzle | 12 | 18 | 24 | 32 |
| সিলিং হেড | 4 | 6 | 8 | 10 |
| প্রধান মোটর শক্তি | 2.2kw | 2.5KW | ||
| জল পাম্পের ক্ষমতা | 0.37kW | |||
| মাত্রা (মিমি) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| ওজন (কেজি) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।