| Model | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Awoodda | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Kaluun la isticmaalo | Kaluun 200-1000ml | |||
| Natiijada lagaa siiyo | Biyo saaxiib, biyo madhan, sheekad aan gas lahayn | |||
| Goobta washa | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Guduudka laga siiyo biyo | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Madaxa daboolaya | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Guriye laga heli karaamo | 2.2KW | 2.5kW | ||
| Teganka pumpka biyaha | 0.37KW | |||
| Dhamaan (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Miisaanka (Kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Dhalinyarada wixii ka mid ah ee sales waxaa lagu adeegayaa caawimaadkaada.