| Model | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000 BPH | 10000-14000BPH |
| Toepasbaar blik | Blik van 200-1000 ml | |||
| Toepasselijke vulinhoud | Zuiver water, mineraalwater, niet-koolzuurhoudend drankje | |||
| Wasstation | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Vulmond | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Afdichtkop | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Hoofdmotorvermogen | 2.2KW | 2.5KW | ||
| Waterpomp vermogen | 0.37kw | |||
| Afmeting (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Gewicht (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.