| Model | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasiti | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Tin yang sesuai | Tin dari 200-1000ml | |||
| Kandungan pengisian yang sesuai | Air tulen, air mineral, minuman tidak berkarbonat | |||
| Stesen Pencucian | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Mulut penimbunan | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Kepala pengedap | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kuasa motor utama | 2.2KW | 2.5kw | ||
| Kuasa pam air | 0.37kW | |||
| Dimensi (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Berat (KG) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Pasukan jualan profesional kami menunggu untuk berunding dengan anda.