| Μοντέλο | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Εφαρμόσιμο κουτί | Κουτί λευκοσίδηρου 200-1000ml | |||
| Περιεχόμενο γέμισης | Καθαρό νερό, μεταλλικό νερό, αναψυκτικό χωρίς ανθρακικό | |||
| Σταθμός Πλύσιμου | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Βρύση γεμίσματος | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Κεφαλή σφράγισης | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ικανότητα κύριου κινητήρα | 2.2KW | 2.5KW | ||
| Δύναμη αντλίας νερού | 0.37kw | |||
| Διάσταση (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Βάρος (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Η επαγγελματική ομάδα πωλήσεών μας περιμένει τη συμβουλή σας.