| Modelo | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasidad | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Angkop na lata | Lata mula 200-1000ml | |||
| Nilalaman na angkop sa pagpupuno | Purong tubig, mineral water, hindi karbonatong inumin | |||
| Estasyon ng Paghuhugas | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Pagpuno ng nozzle | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Pagtatatak ng ulo | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kapangyarihan ng pangunahing motor | 2.2kw | 2.5KW | ||
| Pangkalahatang kapangyarihan ng water pump | 0.37kw | |||
| Dimensyon (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Timbang (KG) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.