| Mô hình | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 3000-4000BPH | 5000-6000BPH | 8000-10000BPH | 10000-14000BPH |
| Chai áp dụng |
Chai nhựa 500ml-1.5L Nắp vặn nhựa |
|||
| Loại chất lỏng có thể chiết rót | Nước khoáng, rượu vang, nước không ga | |||
| Trạm Rửa chai | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Nút đổ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Đầu đậy nắp | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Công suất động cơ chính | 2.2KW | 2.5KW | ||
| Năng lượng bơm nước | 0.37kW | |||
| Kích thước (mm) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Trọng Lượng (kg) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đang chờ đợi cuộc tư vấn của bạn.