| Մոդել | CGF12-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
|---|---|---|---|---|
| Հզորություն | 3000-4000BPH | 5000-6000 հատ/ժ | 8000-10000 BPH | 10000-14000BPH |
| Կիրառելի շիշ |
Լցում 500մլ-1.5Լ պլաստիկ շշերում Պլաստիկային 蜾嫘 գլխավոր |
|||
| Ընդունակ լցման բովանդակություն | Հանքային ջուր, գինի, գազավորված ջուր | |||
| Հանձնարարական կենտրոն | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Լցման գլուխ | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Գաղափարի գլխ | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Հիմնական շարժիչի հզորություն | 2.2KW | 2.5KW | ||
| Ջրափոխանակիչ հզորություն | 0.37կվ | |||
| Չափս (մմ) | 2350*1850*2450 | 2700*2100*2450 | 2800*2400*2450 | 3200*2800*2450 |
| Քաշ (ԿԳ) | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 |
Մեր պրոֆեսիոնալ վաճառքի թիմը սպասում է ձեր խորհրդակցությանը: